-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
Husaberg
Husqvarna
KTM
Filtr oleju HifloFiltro HF655
- Producent:
- HifloFiltro



*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF655
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HIFLO Filtro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Zastosowanie:
Husaberg FE 250 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | 39/11 PS, 29/8 kW | |
Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husaberg FE 501 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
Husaberg FE 501 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
Husaberg FS 570 ie Supermoto | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Husaberg FS 570 ie Supermoto | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Husaberg FX 450 ie Cross | - | - | - | 2010 | 1 | ||
Husaberg FX 450 ie Cross | - | - | - | 2011 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2014 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2015 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2016 | 1 | 53 PS, 39 kW | |
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2012 | 1 | 61 PS, 45 kW | |
KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 61 PS, 45 kW | |
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | ||
KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2007 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2008 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2009 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2010 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2011 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2012 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | - | - | 2009 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | - | - | 2010 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2011 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SMR 450 ie Supermoto | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SMR 450 ie Supermoto | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2006 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2007 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2008 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2009 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2010 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2011 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2012 | 1 | 39 PS, 29 kW | |
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2013 | 1 | ||
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2014 | 1 | ||
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2015 | 1 |
