-
Typ:
Oleju
-
Marka pojazdu:
Harley-Davidson
Filtr oleju HifloFiltro HF173C w chromowanej obudowie
- Producent:
- HifloFiltro



*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

Filtr oleju HF173
Fabryka HIFLOFILTRO produkuje filtry oleju dla producentów pojazdów (OEM) od 1963 roku. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu produkcyjnemu, ciągłym badaniom i rozwojowi, w chwili obecnej firma produkuje jedne z najlepszych filtrów na świecie. W celu osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości, firma stosuje przy produkcji filtrów najlepsze materiały znanych producentów.
Odbiorcami produktów firmy HIFLOFILTRO są producenci pojazdów takich jak: BMW, Peugeot, Ford, Toyota, Mazda,
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Suzuki, Nissan i Denso. HIFLOFILTRO jest kompletnie nową ofertą filtrów motocyklowych, zaprojektowanych z uwzględnieniem wysokich standardów jakości, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony silnika. Potwierdza to certyfikat jakości TUF, przyznany przez Niemieckie Zrzeszenie Nadzoru Technicznego.
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
Zastosowanie:
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GH | - | - | 1995 | 2 | 55/50 PS, 40/37 kW | |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GH | - | - | 1996 | 2 | 55/50/34 PS, 40/37/25 kW | |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GH | - | - | 1997 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GH | - | - | 1998 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDB-D 1340 Dyna Glide Sturgis | GA | - | - | 1991 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson FXDB-S 1340 Dyna Glide Daytona | GB | - | - | 1992 | 2 | 50 PS, 37 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1993 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1994 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1995 | 2 | 55/50 PS, 40/37 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1996 | 2 | 55/50/34 PS, 40/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1997 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GD | - | - | 1998 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GG | - | - | 1994 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GG | - | - | 1995 | 2 | 55/50 PS, 40/37 kW | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GG | - | - | 1996 | 2 | 55/50 PS, 40/37 kW | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GG | - | - | 1997 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GG | - | - | 1998 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1993 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1994 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1995 | 2 | 55/50 PS, 40/37 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1996 | 2 | 55/50/34 PS, 40/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1997 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW | |
Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 1998 | 2 | 56/50/34 PS, 41/37/25 kW |
