Kompletny z korbowodem bez łożyska sworznia tłoka.
Prezentowany wał cechuje sie dużą wytrzymałością. Warunkiem właściwej pracy jest stosowanie wysokogatunkowych olei półsyntetycznych lub syntetycznych (motocyklowych).
PARAMETRY:
Średnica sworznia FI [mm]: 12
Ilość frezów od strony wariatora: 15,
Średnica frezów [mm]: 16
Średnica przeciwwag [mm]: 71,7
Długość korbowodu [mm]: 105,5
Gwint wału: M12
Łożysko sworznia: brak w zestawie
ZASTOSOWANIE: do skuterów 2T z silnikami typu 1PE40QMB / 1E40QMA / 1E40QMB (chińska kopia silnika Minarelli Horizontal chłodzonego powietrzem), z korbowodem na sworzęn tłoka 12mm:
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC 2T 2006-2010
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady 50 2T 2015
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing 50 2T 2015
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black 50 2T 2015
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard 50 2T 2010-2014
Adly/Herchee Noble 50 2T 2006-2010
Adly/Herchee Panther 50 2T 2006-2010
AGM Fighter 25 2T One 49 2T 2005-2015
AGM Fighter 25 2T Sport 49 2T 2005-2015
AGM Fighter 25 GS 2T Sport 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 25 GS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 25 GS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 25 RS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 25 RS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 2T One 49 2T 2005-2014
AGM Fighter 50 2T Sport 49 2T 2005-2014
AGM Fighter 50 GS 2T Sport 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 GS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 GS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 RS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 RS 2T Sport 49 2T 2011-2014
AGM Fighter 50 RS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 25 2T One 49 2T 2005-2014
AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 25 GS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 25 RS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 50 2T One 49 2T 2005-2014
AGM Firejet 50 GS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 50 RS 2T One Eco 49 2T 2011-2014
AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe 49 2T 2011-2014
ATU Spin 50 GE 2T 49 2T 2010
ATU Spin 50 GE 2T Edition 49 2T 2009
ATU Spin 50 GE 2T 49 2T 2007
ATU Spin 50 GE 2T Edition 49 2T 2010
ATU Spin 50 GE 2T 49 2T 2009
ATU Spin 50 GE 2T 49 2T 2008
ATU Spin 50 GE 2T 49 2T 2006
Baotian BT49QT-18C1 Rebell 50 2T 2009-2014
Baotian BT49QT-18E1 Rebell 50 2T 2009-2014
Baotian BT49QT-18F1 Tanco 49 50 2T 2009-2014
Baotian BT49QT-20C 50 2T 2011-2012
Baotian BT49QT-28A Zico 50 2T 2009-2014
Barton Energy 50 2T
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNoveX 50 2T 2011-2014 XJ002
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X 50 2T 2010 XJ000
Benelli X 49 50 DD AC QuattroNove X 50 2T 2011 XJ002
Benelli X 49 50 DT AC QuattroNoveX 50 2T 2008-2014 XJ000