Uszczelniacz zaworowy - Honda NX 650 XR 600
- Producent:
- Athena
![](SUCRO/images/delivery2.png)
![](SUCRO/images/delivery1.png)
![](SUCRO/images/return1.png)
*dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost
Szybkie płatności on-line
![szybkie płatności](SUCRO/images/payment-logos1.png)
Płatności PayPo - kup i zapłać później!
![szybkie płatności](SUCRO/images/paypo.png)
Uszczelniacz zaworowy firmy ATHENA. Wykonano z najwyższej jakości materiału.
UWAGA! Uszczelniacze są sprzedawane na sztuki. Prosimy o dokładne sprawdzenie rodzaju i niezbędnej ilości uszczelniaczy w silniku.
Kraj pochodzenia uszczelki: Włochy.
Pod szyldem Athena na rynku funkcjonuje siedem firm, zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii i USA. 35 letnie doświadczenie w produkcji komponentów i części zamiennych głównie do motocykli i skuterów wydaje się być najlepszą rekomendacją. W naszej ofercie na uwagę zasługują przede wszystkim uszczelki i uszczelniacze, a także silnikowe części zamienne do skuterów i mniejszych motocykli.
Kraj pochodzenia: Włochy
Pasuje do:
- Honda NX 650 Dominator 1990 27 PS, 20 kW
- Honda NX 650 Dominator 1990 45 PS, 33 kW
- Honda NX 650 Dominator 1991 27 PS, 20 kW
- Honda NX 650 Dominator 1991 44 PS, 32 kW
- Honda NX 650 Dominator 1992 27 PS, 20 kW
- Honda NX 650 Dominator 1992 44 PS, 32 kW
- Honda NX 650 Dominator 1993 27 PS, 20 kW
- Honda NX 650 Dominator 1993 44 PS, 32 kW
- Honda NX 650 Dominator 1994 34 PS, 25 kW
- Honda NX 650 Dominator 1994 44 PS, 32 kW
- Honda NX 650 Dominator 1995 34 PS, 25 kW
- Honda NX 650 Dominator 1995 44 PS, 32 kW
- Honda NX 650 Dominator Ritzel feinverzahnt 1989 45 PS, 33 kW
- Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 27 PS, 20 kW
- Honda NX 650 Dominator Ritzel grobverzahnt 1988 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1988 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1989 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1990 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1991 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1992 45 PS, 33 kW
- Honda XR 600 R 1993 44/27 PS, 32/20 kW
- Honda XR 600 R 1994 44/27 PS, 32/20 kW
- Honda XR 600 R 1995 44 PS, 32 kW
- Honda XR 600 R 1996 44/27 PS, 32/20 kW
- Honda XR 600 R 1997 44/27 PS, 32/20 kW
- Honda XR 600 R 1998- 2000 37 PS, 27 kW
- Honda XR 600 R 1998- 2000 37 PS, 27 kW
- Honda XR 650 L 1993- 1996 42 PS, 31 kW
![Placeholder](SUCRO/images/content/KONTAKT.jpg)