Linka cięgno gazu All Balls Racing

  • Dostępność: Brak
  • Kod produktu: 7310111

45.17 Dostępny

Cena: 45,17 zł

szt.

przechowalnia

    Koszt dostawy od: 10 zł
    Darmowa dostawa od: 99 zł
    Darmowy zwrot towaru do: 14 dni*

    *dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost

Szybkie płatności on-line

szybkie płatności

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

szybkie płatności
Zakupy na raty

Szybkie zakupy on-line. Decyzja w 15 minut

Pojazdy o pojemności pow. 125cm3 nie podlegają kredytowaniu

Cena w sklepie stacjonarnym może się różnić od ceny w sklepie internetowym

  • Placeholder
  • Placeholder

Linka cięgno gazu All Balls Racing
Producent: All Balls
Amerykańska firma All Balls produkuje, konfekcjonuje i dystrybuuje szeroką gamę łożysk, kompletów naprawczych łożysk kół i wahacza, a także innych podzespołów głównie do motocykli klasy enduro/cross oraz ATV. Oferta jest bardzo specjalistyczna, zawierająca w zestawach wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia remontu, zaś same komponenty są zadowalającej jakości, przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ceny.
Firmę stworzył Stefan Laessig wraz z kilkoma kolegami, którzy potrzebowali stałego zajęcia dla finansowania swych motocyklowych pasji. Po kilkunastu latach ciężkiej i konsekwentnej pracy All Balls Racing stał się wiodącym światowym dostawcą części zamiennych do motocykli crossowych z siecią dystrybucyjną obejmującą praktycznie cały świat.
Kraj pochodzenia produktów: USA.
- bardzo elastyczny i odporny na uszkodzenia pancerz,

- wkład powlekany osłoną nylonową i dodatkowo zakonserwowany fabrycznie specjalnym olejem,

- zwiększona odporność na rozciąganie i zrywanie,

- elementy gumowe (osłonki) odporne na działanie promieni UV,

- elementy z tworzywa sztucznego (o ile występują) wykonane bardzo precyzyjnie, z najwyższej jakości surowca.

- elementy stalowe (śruby/nakrętki/regulatory) zabezpieczone antykorozyjnie.
Pasuje do:
  • Husaberg TE 250 2T Enduro     2011
  • Husaberg TE 250 2T Enduro     2012
  • Husaberg TE 250 2T Enduro     2013- 2014
  • Husaberg TE 300 2T Enduro     2011
  • Husaberg TE 300 2T Enduro     2012
  • Husaberg TE 300 2T Enduro     2013- 2014
  • Husqvarna TE 300 2T     2014
  • Husqvarna TE 300 2T     2015
  • Husqvarna TE 300 2T     2016
  • KTM EGS 125 2T     1998
  • KTM EGS 125 2T     1999
  • KTM EGS 200 2T     1998
  • KTM EGS 200 2T     1999
  • KTM EGS 250 2T     1998
  • KTM EGS 250 2T     1999
  • KTM EGS 300 2T     1998
  • KTM EGS 300 2T     1999
  • KTM EGS 380 2T     1998
  • KTM EGS 380 2T     1999
  • KTM EXC 125 2T     1998
  • KTM EXC 125 2T     1999
  • KTM EXC 125 2T     2000
  • KTM EXC 125 2T     2001
  • KTM EXC 125 2T     2002
  • KTM EXC 125 2T     2003
  • KTM EXC 125 2T     2004
  • KTM EXC 125 2T     2005
  • KTM EXC 125 2T     2006
  • KTM EXC 125 2T     2007
  • KTM EXC 125 2T     2008
  • KTM EXC 125 2T     2009
  • KTM EXC 125 2T     2010
  • KTM EXC 125 2T     2011
  • KTM EXC 125 2T     2012
  • KTM EXC 125 2T     2013
  • KTM EXC 125 2T     2014
  • KTM EXC 125 2T     2015
  • KTM EXC 125 2T     2016
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2009
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2010
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2011
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2012
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2013
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2014
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2015
  • KTM EXC 125 2T Sixdays     2016
  • KTM EXC 200 2T     1998
  • KTM EXC 200 2T     1999
  • KTM EXC 200 2T     2000
  • KTM EXC 200 2T     2001
  • KTM EXC 200 2T     2002
  • KTM EXC 200 2T     2003
  • KTM EXC 200 2T     2004
  • KTM EXC 200 2T     2005
  • KTM EXC 200 2T     2006
  • KTM EXC 200 2T     2007
  • KTM EXC 200 2T     2008
  • KTM EXC 200 2T     2009
  • KTM EXC 200 2T     2010
  • KTM EXC 200 2T     2011
  • KTM EXC 200 2T     2012
  • KTM EXC 200 2T     2013
  • KTM EXC 200 2T     2014
  • KTM EXC 200 2T     2015
  • KTM EXC 200 2T     2016
  • KTM EXC 250 2T     1998
  • KTM EXC 250 2T     1999
  • KTM EXC 250 2T     2000
  • KTM EXC 250 2T     2001
  • KTM EXC 250 2T     2002
  • KTM EXC 250 2T     2003
  • KTM EXC 250 2T     2004
  • KTM EXC 250 2T     2005
  • KTM EXC 250 2T     2006
  • KTM EXC 250 2T     2007
  • KTM EXC 250 2T     2008
  • KTM EXC 250 2T     2009
  • KTM EXC 250 2T     2010
  • KTM EXC 250 2T     2011
  • KTM EXC 250 2T     2012
  • KTM EXC 250 2T     2013
  • KTM EXC 250 2T     2014
  • KTM EXC 250 2T     2015
  • KTM EXC 250 2T     2016
  • KTM EXC 250 4T Racing     2002
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2009
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2010
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2011
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2012
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2013
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2014
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2015
  • KTM EXC 250 2T Sixdays     2016
  • KTM EXC 300 2T     1998
  • KTM EXC 300 2T     1999
  • KTM EXC 300 2T     2000
  • KTM EXC 300 2T     2001
  • KTM EXC 300 2T     2002
  • KTM EXC 300 2T     2003
  • KTM EXC 300 2T     2004
  • KTM EXC 300 2T     2005
  • KTM EXC 300 2T     2006
  • KTM EXC 300 2T     2007
  • KTM EXC 300 2T     2009
  • KTM EXC 300 2T     2010
  • KTM EXC 300 2T     2011
  • KTM EXC 300 2T     2012
  • KTM EXC 300 2T     2013
  • KTM EXC 300 2T     2014
  • KTM EXC 300 2T     2015
  • KTM EXC 300 2T     2016
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2009
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2012
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2013
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2014
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2015
  • KTM EXC 300 2T Sixdays     2016
  • KTM EXC 380 2T     1998
  • KTM EXC 380 2T     1999
  • KTM EXC 380 2T     2000
  • KTM EXC 380 2T     2001
  • KTM EXC-E 300 2T     2007
  • KTM EXC-E 300 2T Sixdays     2010
  • KTM EXC-E 300 2T Sixdays     2011
  • KTM EXE 125 2T     2000
  • KTM Freeride 250 R 2T     2014
  • KTM Freeride 250 R 2T     2015
  • KTM Freeride 250 R 2T     2016
  • KTM Freeride 250 R 2T     2017
  • KTM SX 85     2003
  • KTM SX 85     2004
  • KTM SX 85     2005
  • KTM SX 85     2006
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2007
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2008
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2009
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2010
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2011
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2012
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2013
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2014
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2015
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2016
  • KTM SX 85 17/14 calowe obręcze     2017
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2007
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2008
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2009
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2010
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2011
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2012
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2013
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2014
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2015
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2016
  • KTM SX 85 19/16 calowe obręcze     2017
  • KTM SX 125 2T     1998
  • KTM SX 125 2T     1999
  • KTM SX 125 2T     2000
  • KTM SX 125 2T     2001
  • KTM SX 125 2T     2002
  • KTM SX 125 2T     2003
  • KTM SX 125 2T     2004
  • KTM SX 125 2T     2005
  • KTM SX 125 2T     2006
  • KTM SX 125 2T     2007
  • KTM SX 125 2T     2008
  • KTM SX 125 2T     2009
  • KTM SX 125 2T     2010
  • KTM SX 125 2T     2011
  • KTM SX 125 2T     2012
  • KTM SX 125 2T     2013
  • KTM SX 125 2T     2014
  • KTM SX 125 2T     2015
  • KTM SX 125 2T     2016
  • KTM SX 150 2T     2009- 2010
  • KTM SX 150 2T     2011
  • KTM SX 150 2T     2012
  • KTM SX 150 2T     2013
  • KTM SX 150 2T     2014
  • KTM SX 150 2T     2015
  • KTM SX 150 2T     2016
  • KTM SX 200 2T     2003
  • KTM SX 200 2T     2004
  • KTM SX 250 2T     1998
  • KTM SX 250 2T     1999
  • KTM SX 250 2T     2000
  • KTM SX 250 2T     2001
  • KTM SX 250 2T     2002
  • KTM SX 250 2T     2003
  • KTM SX 250 2T     2004
  • KTM SX 250 2T     2005
  • KTM SX 250 2T     2006
  • KTM SX 250 2T     2007
  • KTM SX 250 2T     2008
  • KTM SX 250 2T     2009
  • KTM SX 250 2T     2010
  • KTM SX 250 2T     2011
  • KTM SX 250 2T     2012
  • KTM SX 250 2T     2013
  • KTM SX 250 2T     2014
  • KTM SX 250 2T     2015
  • KTM SX 250 2T     2016
  • KTM SX 380 2T     1998
  • KTM SX 380 2T     1999
  • KTM SX 380 2T     2000
  • KTM SX 380 2T     2001
  • KTM SX 380 2T     2002
Placeholder

weryfikator

Słowniczek motocyklowy

Oznaczenia, słówka i pojęcia używane w produktach

Placeholder
Schematy graficzne

Schematy graficzne skuterów, motocykli i motorowerów

Placeholder
Tabele rozmiarów

Sprawdź tabele rozmiarów odzieży, kasków i obuwia dostępnych w sklepie

Placeholder