Dźwignia hamulca skutery 4T przód

  • Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Kod produktu: 7302045

43.8 Dostępny

Cena: 43,80 zł

szt.

przechowalnia

    Koszt dostawy od: 10 zł
    Darmowa dostawa od: 99 zł
    Darmowy zwrot towaru do: 14 dni*

    *dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost

Szybkie płatności on-line

szybkie płatności

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

szybkie płatności
Zakupy na raty

Szybkie zakupy on-line. Decyzja w 15 minut

Pojazdy o pojemności pow. 125cm3 nie podlegają kredytowaniu

Cena w sklepie stacjonarnym może się różnić od ceny w sklepie internetowym

  • Placeholder
  • Placeholder

JMP (JM Professional) to linia specjalistycznych, warsztatowych narzędzi motocyklowych, narzędzi ogólnego stosowania oraz wielu części zamiennych do naprawy motocykli, które są doskonałą alternatywą do podzespołów oryginalnych.
Dźwignia hamulca w kolorze czarnym.
Strona montażu: lewa

Pasuje do:
  • AGM GMX 450 25 4T     2011- 2018     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 4T One     2005- 2015     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T One Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 4T Sport     2005- 2018     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco     2011- 2013     2,2 PS, 1,6 kW
  • AGM GMX 450 50 4T     2011- 2018     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 4T One     2005- 2015     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T One Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 4T Sport     2005- 2018     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco     2011- 2013     3,3 PS, 2,4 kW
  • ATU City Star 50 4T     2009- 2010     3 PS, 2,2 kW
  • ATU Formula 50 4T 2000     2009- 2010     3 PS, 2,2 kW
  • ATU Formula 50 4T One     2009- 2010     3 PS, 2,2 kW
  • ATU Retro Star 50 4T     2009- 2010     3 PS, 2,2 kW
  • ATU Wild Eagle 50 4T Level 100     2012     3 PS, 2,2 kW
  • Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel     2007- 2016     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-12E1 125 Rocky     2007- 2016     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-12F1 125 Tanco     2007- 2016     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider     2005- 2016     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-2B2 125     2009- 2015     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-3A2 125 Italo     2008- 2012     7,5 PS, 5,5 kW
  • Baotian BT125T-3A4 125 Italo     2011- 2012      
  • Baotian BT125T-3A6 125 Italo     2011- 2012      
  • Baotian BT125T-8A 125     2007- 2016     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT125T-8B 125     2009- 2015     6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW
  • Baotian BT49QT-11 50 4T Retro jednoosobowy     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-11DA 50 4T     2008- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro dwuosobowy     2006- 2007     3 PS, 2,2 kW
  • Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel     2006- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel     2006- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero     2007- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky     2007- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco     2007- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12G1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger     2008- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-12P2 50 4T     2008- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator     2009- 2012     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther     2006- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-3 50 4T     2005- 2008     3 PS, 2,2 kW
  • Baotian BT49QT-6A1 50 4T     2009- 2017     3,4 PS, 2,5 kW
  • Baotian BT49QT-6A4 50 4T     2013- 2017     3,4 PS, 2,5 kW
  • Baotian BT49QT-6B1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-6B4 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider     2005- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint     2006- 2013     3 PS, 2,2 kW
  • Baotian BT49QT-9D1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9F1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9F3 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9R1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9R3 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9S1 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Baotian BT49QT-9S3 50 4T     2009- 2017     3,7 PS, 2,7 kW
  • Benzhou YY50QT 50 4T City Star     2007- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive     2008- 2014     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star     2007- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-15A 50 4T Retro Star     2016- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-26 50 4T     2007- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One     2006- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000     2007- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Buffalo/Quelle Italo 125     2008- 2009     7,4 PS, 5,5 kW
  • Buffalo/Quelle Rebel 50 4T     2009     3,5 PS, 2,6 kW
  • Buffalo/Quelle Rocky 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Buffalo/Quelle RS 1000 125     2009     8,4 PS, 6,2 kW
  • Buffalo/Quelle RS 1100 125     2009     8,1 PS, 6 kW
  • Buffalo/Quelle Tanco 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125     2008- 2009     6,3 PS, 4,7 kW
  • Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T     2009     3,5 PS, 2,6 kW
  • Buffalo/Quelle Wind 50 4T     2005- 2006     2,3 PS, 1,7 kW
  • Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel     2008- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero     2008- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky     2009- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco     2008- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger     2009- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator     2009- 2010     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ecobike BT49QT-9F3 50 4T     2009- 2010     3 PS, 2,2 kW
  • Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro jednoosobowy     2007     3 PS, 2,2 kW
  • Ering Big Panther 50 4T     2006- 2008     3 PS, 2,2 kW
  • Ering Hero 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ering Italo 125     2008     7,5 PS, 5,5 kW
  • Ering Retro 50 1-Sitzer 4T     2006- 2007     3 PS, 2,2 kW
  • Ering Retro 50 2-Sitzer 4T     2006- 2007     3 PS, 2,2 kW
  • Ering Rocky 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ering Rocky 125     2007- 2008     6,3 PS, 4,7 kW
  • Ering Smart Rider 50 4T     2005- 2008     3,4 PS, 2,6 kW
  • Ering Smart Rider 125     2005- 2008     6,3 PS, 4,7 kW
  • Ering Sprint 50 4T     2006- 2008     3 PS, 2,2 kW
  • Ering Tanco 50 4T     2007- 2008     3,5 PS, 2,6 kW
  • Ering Tanco 125     2007- 2008      
  • Ering Warrior 125     2007- 2008     6,3 PS, 4,7 kW
  • Ering Warrior/Rebel 50 4T     2006- 2008     3,6 PS, 2,6 kW
  • Flex Tech Dolphin 50 4T     2009- 2012     2,5 PS, 1,8 kW
  • Flex Tech Fun 50 4T     2008- 2016     3 PS 2,2 kW
  • Flex Tech Sprint 50 4T     2009- 2016     2,5 PS, 1,8 kW
  • Flex Tech Topdrive 50 4T     2008- 2016     3 PS 2,2 kW
  • Flex Tech Venus II 50 4T     2008- 2016     2,5 PS, 1,8 kW
  • Flex Tech X1 50 4T Hurrican     2007- 2016     3,1 PS, 2,3 kW
  • Flex Tech X2 50 4T Hurrican     2006- 2016     3,1 PS, 2,3 kW
  • Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 cali     2009- 2015     3 PS, 2,2 kW
  • Giantco Sprint 50 4T City     2009- 2015     3 PS, 2,2 kW
  • Giantco Venus II 50 DT 4T     2008- 2015     3 PS, 2,2 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T     2007- 2010      
  • Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T     2007- 2014     3,1 PS, 2,3 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T     2007- 2010     2,7 PS, 2 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T     2007- 2014     2,9 PS, 2,2 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T     2007- 2014     3,1 PS, 2,3 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T     2007- 2010     2,9 PS, 2,2 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T     2007- 2014     3,1 PS, 2,3 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T     2007- 2010     2,6 PS, 1,9 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T     2007- 2014     3,1 PS, 2,3 kW
  • Huatian/Lintex HT50QT-9N 50 4T     2007- 2014     3,1 PS, 2,3 kW
  • Jinlun JL50QT-4 50 4T     2008- 2013     3,1 PS, 2,3 kW
  • Jinlun JL50QT-5 50 4T     2005- 2013     3,1 PS, 2,3 kW
  • Jmstar Accipiter 50 4T     2009     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar Breeze 50 4T     2008- 2012     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar Eagle 50 4T     2009- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar Eagle 150     2009- 2015     8,8 PS, 6,5 kW
  • Jmstar Falcon 50 4T     2009- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar S1 50 4T New Sunny     2013- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar S1 50 4T Sunny     2013- 2016     3,3 PS, 2,4 kW
  • Jmstar S2 50 4T Sunny     2013- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar S4 50 4T Sunny     2013- 2016     3,3 PS, 2,4 kW
  • Jmstar S5 50 4T Sunny     2013- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar S6 50 4T Sunny     2013- 2016     3,4 PS, 2,5 kW
  • Jmstar Sunfire 50 4T Racing     2009- 2012     2,4 PS, 1,8 kW
  • Jmstar Z-Bike 50 4T     2009     3,2 PS, 2,4 kW
  • Jmstar Zeus 50 4T     2009     3 PS, 2,2 kW
  • Jmstar Zeus B09 50 4T     2013- 2016     2,4 PS, 1,8 kW
  • Jmstar Zeus B12 50 4T     2013- 2016     2,4 PS, 1,8 kW
  • Jonway YY150T-12 150 Adventure/Eagle     2009- 2016     9,5 PS, 7 kW
  • Jonway YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax     2009- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-21A 50 4T Force     2012- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-21B 50 4T Force     2009- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-21C 50 4T Force     2009- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-6A 50 4T Agility     2009- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-6C 50 4T Agility     2012- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-6D 50 4T Agility     2012- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-6E 50 4T Agility     2012- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Jonway YY50QT-6F 50 4T Agility     2012- 2016     3 PS, 2,2 kW
  • Kreidler Flory 25 4T CLASSIC     2012- 2017     2,4 PS, 1,8 kW
  • Kreidler Flory 50 4T CLASSIC     2012- 2017     3 PS, 2,2 kW
  • Kreidler Galactica 125 RMC-H DD     2009- 2010     8,4 PS, 6,2 kW
  • Kreidler Hiker 125 RMC-E DD Sport     2009- 2010     8,4 PS, 6,2 kW
  • Kreidler RMC-D 125 Florett     2007     7,1 PS, 5,2 kW
  • Longbo LB150T-12 150 4T Adventure     2008- 2013     7,9 PS, 5,8 kW
  • Longbo LB150T-2 150 4T Voyager     2008- 2014     7,9 PS, 5,8 kW
  • Longbo LB50QT-22 50 4T     2008- 2013     2,6 PS, 1,9 kW
  • Longbo LB50QT-6 50 4T     2008- 2013     2,6 PS, 1,9 kW
  • Longjia LJ125T-A 125 2T     2010- 2013     8,6 PS, 6,3 kW
  • Longjia LJ50QT-E 50 4T     2010- 2013     3 PS. 2,2 kW
  • Motowell Retrosa 125     2010- 2016     7,8 PS, 5,7 kW
  • MZ/MUZ Moskito 125     2001- 2004     7,2 PS, 5,3 kW
  • Peugeot V-Clic 50     2007- 2009     2,9 PS, 2,1 kW
  • Peugeot V-Clic 50     2010- 2014     2,9 PS, 2,1 kW
  • Peugeot V-Clic 50 Silver Sport     2008- 2013     2,9 PS, 2,1 kW
  • Qingqi QM125T-10A 125     2007     8,2 PS, 6 kW
  • Qingqi QM125T-10D 125 RS125     2006     8,4 PS, 6,2 kW
  • Qingqi QM125T-10H(D) 125     2008- 2012     8,3 PS, 6,1 kW
  • Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-up     2007- 2012     8,3 PS, 6,1 kW
  • Qingqi QM50QT-2 50 4T     2007- 2008     2,7 PS, 2 kW
  • Qingqi QM50QT-6A(A) 50 4T     2006- 2008     2,9 PS, 2,1 kW
  • Qingqi QM50QT-6A(H) 50 4T V-Clic     2006- 2011     3,4 PS, 2,5 kW
  • Qingqi QM50QT-6F 50 4T     2012     3,4 PS, 2,5 kW
  • Qingqi QM50T-10A(A) 50 4T     2007- 2014     2,9 PS, 2,1 kW
  • Qingqi QM50T-10A(E) 50 4T     2009     3,9 PS, 2,9 kW
  • Rex Capriolo 50 4T     2007- 2009     2,9 PS, 2,1 kW
  • Rex RS 125     2006- 2017     8,5 PS, 6,2 kW
  • Rex RS 125     2007- 2017     7,1 PS, 5,2 kW
  • Rex RS 1000 125     2009- 2017     8,4 PS, 6,2 kW
  • Rex RS 1100 125     2009- 2017     8,1 PS, 6 kW
  • Rex RS 400 50 4T     2009- 2017     3,5 PS, 2,6 kW
  • Rex RS 450 50 4T     2006- 2017     2,9 PS, 2,1 kW
  • Rex RS 460 50 4T     2009- 2017     3,5 PS, 2,6 kW
  • Rex RS 500 50 4T     2006- 2017     2,9 PS, 2,1 kW
  • Rex RS 900 50 4T     2007- 2017     2,9 PS, 2,1 kW
  • Rex SC 125     2008- 2017     7,1 PS, 5,2 kW
  • Rex Speedy 125     2007     8,2 PS, 6 kW
  • Rieju Paseo 50 4T     2007- 2008     2,9 PS, 2,1 kW
  • Rieju Toreo 50 4T     2007- 2008     3,3/3,7 PS, 2,4/2,7 kW
  • Sachs 49er 50 4T 10 cali     2005- 2006     2,1 PS, 1,6 kW
  • Sachs 49er 50 4T 12 cali     2007- 2009     2,7 PS, 3,7 kW
  • Sachs Bee 50 4T     2007- 2010     3,7 PS, 2,7 kW
  • Zongshen Cab 50     2005- 2006     1,5 PS, 1,1 kW
  • Zongshen Cab 50 NG     2006     3,4 PS, 2,5 kW
  • Zongshen Wind 50 4T     2005- 2006     2,3 PS, 1,7 kW
Placeholder

weryfikator

Słowniczek motocyklowy

Oznaczenia, słówka i pojęcia używane w produktach

Placeholder
Schematy graficzne

Schematy graficzne skuterów, motocykli i motorowerów

Placeholder
Tabele rozmiarów

Sprawdź tabele rozmiarów odzieży, kasków i obuwia dostępnych w sklepie

Placeholder