Firma Lucas, znana obecnie jako TRW Automotive jest jednym z większych producentów podzespołów motocyklowych i samochodowych na świecie. Łącznie zatrudnia ponad 63 tys. osób w ponad 20 krajach (w tym w Polsce) i realizuje obroty powyżej 13 mld. dolarów rocznie.
Cena dotyczy kompletu - 2 sztuki.
Klocki hamulcowe TRW/Lucas serii ALLROUND ORGANIC.
Klocki zarówno do przednich jak i tylnych zacisków motocyklowych. Organiczna mieszanina cierna przeznaczona do wszystkich motocykli używanych w ruchu na drogach publicznych (posiadają homologację ABE). Klocki przeznaczone do spokojnej jazdy średnio obciążonym pojazdem.
Płytki lakierowane na czarno. Klocki dobrze współpracują z wszystkimi rodzajami tarcz hamulcowych. Ten typ wykorzystuje technologię NSR - opatentowana technologia połączenia materiału ciernego klocków z metalową płytką wyposażoną w specjalną strukturę małych haków, które nierozerwalnie łączą się z materiałem ciernym. Daje to maksimum bezpieczeństwa, trwałość i wysokie osiągi nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Pasuje do:
- Aeon Cobra 220 2005 12,3 PS, 9 kW
- Aeon Cobra 220 2006 12,3 PS, 9 kW
- Aeon Cobra 220 2007 12,3 PS, 9 kW
- Aeon Cobra 220 2008 12,3 PS, 9 kW
- Aeon Cobra 220 2009 16 PS, 11,8 kW
- Aeon Cobra 220 2010 16 PS, 11,8 kW
- Aeon Cobra 300 S 2014- 2016 19,7,4 PS, 14,5 kW
- Aeon Cobra 350 2009 21 PS, 15,5 kW
- Aeon Cobra 350 2010 20,4 PS, 15 kW
- Aeon Cobra 350 2011 20,4 PS, 15 kW
- Aeon Cobra 400 Basic 2012- 2013 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Basic 2014 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Basic 2015- 2016 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Lux 2012- 2013 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Lux 2014 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Lux 2015 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Supermoto 2013 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Supermoto 2014 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cobra 400 Supermoto 2015- 2016 30/20,4 PS, 22/15 kW
- Aeon Cube 300 2013 19,7 PS, 14,5 kW
- Aeon Cube 300 2014 19,7 PS, 14,5 kW
- Aeon Cube 300 2015 19,7 PS, 14,5 kW
- Aeon Cube 350 2014 20,4 PS, 15 kW
- Aeon Cube 350 2015 20,4 PS, 15 kW
- Aeon Elite 125 2012 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Elite 125 2013 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Elite 125 2014 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Elite 125 2015 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Elite 125 2016 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Elite 350 i 2012 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Elite 350 i 2013 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Elite 350 i 2014 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Elite 350 i 2015 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Elite 350 i 2016 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Overland 600 2011 20,4 PS, 15 kW
- Aeon Urban 125 2012 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Urban 125 2013 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Urban 125 2014 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Urban 125 2015 14,3 PS, 10,5 kW
- Aeon Urban 350 i 2012 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Urban 350 i 2013 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Urban 350 i 2014 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Urban 350 i 2015 23,1 PS, 17 kW
- Aeon Urban 350 i 2016 23,1 PS, 17 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1995 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1996 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1997 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1998 42 PS, 31 kW
- Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1999- 2000 42 PS, 31 kW
- Aprilia Pegaso 650 N 1992 48/27 PS, 35/20 kW
- Aprilia Pegaso 650 P 1993 48/27 PS, 35/20 kW
- Aprilia Pegaso 650 R 1994 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 S 1995 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 1997 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 1998 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 1999 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 2000 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 T 1996 48/34 PS, 35/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda 1998- 1999 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia Pegaso 650 Garda 2000 49/34 PS, 36/25 kW
- Aprilia RX 125 2008- 2009 24,5 PS,18 kW
- Aprilia RX 125 2010- 2013 23 /15 PS, 17/11 kW
- Aprilia SX 125 2008- 2009 24,5 PS,18 kW
- Aprilia SX 125 2010- 2014 23/15 PS, 17/11 kW
- Cagiva W12 350 1993 34 PS, 25 kW
- Cagiva W12 350 1994 34 PS, 25 kW
- Cagiva W12 350 1995 34 PS, 25 kW
- Cagiva W16 600 1994 34 PS, 25 kW
- Cagiva W16 600 1995 34 PS, 25 kW
- Cagiva W16 600 1996 34 PS, 25 kW
- Cagiva W16 600 1997 34 PS, 25 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 EFI 2009 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 EFI 2010 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 EFI 2011 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI 2013 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI 2009 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI 2010 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF 2013 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2013 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF 2011 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI 2009 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI 2010 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI ix LOF 2011 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix LOF 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix LOF 2013 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI 2009 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI 2010 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF 2011 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF 2013 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF 2014 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF Edition 2012 40,8/20,4 PS, 30/15 kW
- CFMOTO UForce 800 i 2014 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW
- CFMOTO UForce 800 i 2015 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW
- CFMOTO UForce 800 i 2016 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW
- CFMOTO UForce 800 i EPS 2015 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW
- CFMOTO UForce 800 i EPS 2016 65,3/20,1 PS, 48/14,8 kW
- Derbi DXR 200 2004 13,6 PS, 10 kW
- Derbi DXR 200 2005- 2008 13,6 PS, 10 kW
- Derbi DXR 250 TD 2004 17,7 PS, 13 kW
- Derbi DXR 250 TD 2005- 2006 17,7 PS, 13 kW
- Derbi DXR 250 DD 2007- 2008 17,7 PS, 13 kW
- Goes G 225 S 2012- 2013 13,2 PS, 9,7 kW
- Goes G 350 S 2009 25/20 PS, 18,5/15 kW
- Goes G 350 S 2010 25/20 PS, 18,5/15 kW
- Goes G 350 S 2011- 2016 25/20 PS, 18,5/15 kW
- Husaberg FC 501 Cross 1994
- Husaberg FC 600 Cross 1993
- Husaberg FC 600 Cross 1994
- Husaberg FE 350 Enduro 1993 38 PS, 28 kW
- Husaberg FE 350 Enduro 1994 38 PS, 28 kW
- Husaberg FE 501 Enduro 1993 48 PS, 35 kW
- Husaberg FE 501 Enduro 1994 48 PS, 35 kW
- Husaberg FE 600 Enduro 1994 59 PS, 43 kW
- Kawasaki BJ 250 A Estrella 1994 17 PS, 13 kW
- Kawasaki BJ 250 A Estrella 1995 17 PS, 13 kW
- Kawasaki BJ 250 C Estrella 1996 17 PS, 13 kW
- Kawasaki BJ 250 C Estrella 1997- 1999 17 PS, 13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1984 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1985 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1986 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1987 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1988 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 305 B Napęd pasek 1989 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki GPZ 400 A 1985 43/27 PS, 31,6/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1988 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1989 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1989 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1990 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1990 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1991 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1992 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1993 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1994 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1995 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1996 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1997 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1998 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 1999 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 2000- 2001 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 2002 60/34 PS, 44/34 kW
- Kawasaki GPZ 500 S 2003 60/34 PS, 44/34 kW
- Kawasaki GT 550 G 1991- 1992 60 PS, 44,1 kW
- Kawasaki GT 550 G 1993 60 PS, 44,1 kW
- Kawasaki GT 550 G 1994- 2001 60 PS, 44,1 kW
- Kawasaki GT 550 G 1983 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1984- 1985 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1986 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1987 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1987 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1988 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1988 50 PS, 37 kW
- Kawasaki GT 550 G 1989- 1990 50 PS, 37 kW
- Kawasaki KDX 200 C 1986
- Kawasaki KDX 200 C 1987
- Kawasaki KDX 200 C 1988
- Kawasaki KL 650 B Tengai 1989 42/27 PS, 31/20 kW
- Kawasaki KL 650 B Tengai 1990 42/27 PS, 31/20 kW
- Kawasaki KL 650 B Tengai 1991 42/27 PS, 31/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1991 50/27 PS, 37/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1992 50/27 PS, 37/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1993 50/27 PS, 37/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1994 50/34 PS, 37/25 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1995 50/34 PS, 37/25 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1996 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1997 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1998 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 1999- 2000 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 2001 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 2002 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 A 2003- 2004 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 B 2005 48/34 PS, 35/20 kW
- Kawasaki KLE 500 B 2006 45/34 PS, 33/20 kW
- Kawasaki KLE 500 B 2007 45/34 PS, 33/20 kW
- Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2000 19,5 PS, 14,3 kW
- Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2001 19,5 PS, 14,3 kW
- Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2002 19,5 PS, 14,3 kW
- Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2003 19,5 PS, 14,3 kW
- Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2004- 2007 19,5 PS, 14,3 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1984- 1985 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1986 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1987 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1988 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1989 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1990 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1991 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 250 D 1992 26/17 PS, 19/13 kW
- Kawasaki KLR 600 A 1984 42/27 PS, 31/20 kW
- Kawasaki KLR 600 B 1985 44/27 PS, 32/20 kW
- Kawasaki KLR 600 B 1986- 1987 44/27 PS, 32/20 kW
- Kawasaki KLR 600 B 1988 44/27 PS, 32/20 kW
- Kawasaki KLR 600 B 1989 44/27 PS, 32/20 kW
- Kawasaki KLR 650 A 1987 48/27 PS, 35/19 kW
- Kawasaki KLR 650 C 1995 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 1996 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 1997 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 1998 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 1999- 2000 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 2001 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 2003 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 2002 42/34 PS, 31/25 kW
- Kawasaki KLR 650 C 2004 42 PS, 31 kW
- Kawasaki KMX 125 B 1991 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 1992- 1994 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 1995- 1997 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 1998 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 1999- 2000 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 2001 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 2002- 2003 15 PS, 11 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1991 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1992- 1994 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1995- 1997 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1998 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1999- 2000 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2001 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2002- 2003 6,5 PS, 4,8 kW
- Kawasaki KX 125 B 1983
- Kawasaki KX 125 C 1984
- Kawasaki KX 125 D 1985
- Kawasaki KX 125 E 1986
- Kawasaki KX 125 E 1987
- Kawasaki KX 125 F 1988
- Kawasaki KX 250 C 1983
- Kawasaki KX 250 C 1984
- Kawasaki KX 250 D 1985
- Kawasaki KX 250 D 1986
- Kawasaki KX 250 E 1987
- Kawasaki KX 250 F 1988
- Kawasaki KX 500 A 1983
- Kawasaki KX 500 A 1984
- Kawasaki KX 500 B 1985
- Kawasaki KX 500 B 1986
- Kawasaki KX 500 C 1987
- Kawasaki KX 500 D 1988
- Kawasaki Z 250 C GP Belt Drive 1983 17 PS, 13 kW
- Kawasaki Z 305 A GP 1983 27/17 PS, 20/13 kW
- Kawasaki Z 400 F 1984 43/27 PS, 31,6/20 kW
- Kawasaki Z 550 F 1982- 1983 50 PS, 37 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1990 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1991 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1992 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1993 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1994- 1995 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1996 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1997- 1998 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 1999- 2000 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 2001 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 2002 40 PS, 29,2 kW
- Kawasaki ZZR 250 H 2003 40 PS, 29,2 kW
- KTM E-GS 600 LC4 1993 27/45 PS, 20/33 kW
- KTM EGS 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kW
- KTM EGS 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kW
- KTM EGS 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kW
- KTM EGS 350 LC4 1993 38 PS, 28 kW
- KTM EGS 400 LC4 1993 32/42 PS, 23/31 kW
- KTM EGS 620 LC4 1994 31 PS, 23 kW
- KTM EGS 620 LC4 1994 50 PS, 37 kW
- KTM EGS 620 LC4 1995 31 PS, 23 kW
- KTM EGS 620 LC4 1995 50 PS, 37 kW
- KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995
- KTM EXC 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kW
- KTM EXC 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kW
- KTM EXC 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kW
- KTM EXC 350 LC4 Competition 1993 38 PS, 28 kW
- KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kW
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 600 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kW
- KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 612 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kW
- KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994
- KTM SC 620 LC4 Super Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kW
- KTM SX 500 2T 1992- 1993 60 PS, 44 kW
- KTM SX 620 LC4 1994 59 PS, 43 kW
- Kymco Agility 125 R16 City 2008 9,4 PS, 6,9 kW
- Kymco Agility 125 R16 City 2009- 2011 9,5 PS, 7 kW
- Kymco Agility 125 R16 City 2012- 2017 9,5 PS, 7 kW
- Kymco Agility 125 R16 City + 2014- 2017 9 PS, 6,6 kW
- Linhai ATV 80 CE 4T 2011- 2016 4,1 PS, 3 kW
- Linhai ATV 150 CE 2011- 2016 9,3 PS, 6,8 kW
- Maico MC 500 1994 65 PS, 48 kW
- Maico MC 500 1995 65 PS, 48 kW
- Maico MC 500 1996 65 PS, 48 kW
- Maico RC 500 1997 65 PS, 48 kW
- Maico RC 500 1998 65 PS, 48 kW
- Peugeot Citystar 125 AC Blue Line 2015- 2016 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Allure 2014- 2016 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Allure SBC 2017 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Evasion 2014- 2016 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Evasion SBC 2017 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 S 2016 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 S SBC 2017 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Sport 2014- 2016 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 125 Sport SBC 2017 10,2 PS, 7,5 kW
- Peugeot Django 150 Allure 2015- 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 Allure SBC 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 Evasion 2015- 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 Evasion SBC 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 S 2016- 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 S SBC 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Peugeot Django 150 Sport 2015- 2017 11,3 PS, 8,3 kW
- Polaris Phoenix 200 2005
- Polaris Phoenix 200 2006
- Polaris Phoenix 200 2007
- Polaris Phoenix 200 2008
- Polaris Phoenix 200 2009 9 PS, 8 kW
- Polaris Phoenix 200 2010
- Polaris Phoenix 200 2011
- Polaris Phoenix 200 2012
- SMC/Barossa Canyon 300 2009- 2014 20,4 PS, 15 kW
- SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto 2009- 2014 20,4 PS, 15 kW
- SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition I 2012- 2017 47 PS, 35 kW
- SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition II 2012- 2017 47 PS, 35 kW
- SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition III 2015- 2017 47 PS, 35 kW
- SMC/Barossa Cheetah 170 2003- 2008 14 PS, 10 kW
- Suzuki GN 125 1994- 1996 11,8 PS, 8,7 kW
- Suzuki GN 125 1997 11,8 PS, 8,7 kW
- Suzuki GN 125 1998 10,7 PS, 7,9 kW
- Suzuki GN 125 1999 10,7 PS, 7,9 kW
- Suzuki GN 125 U 80 km/h 1994- 1996 11,8 PS, 8,7 kW
- Suzuki GN 125 U 80 km/h 1997 9,1 PS, 6,7 kW
- Suzuki GN 125 U 80 km/h 1998 9,1 PS, 6,7 kW
- Suzuki GN 125 U 80 km/h 1999 9,1 PS, 6,7 kW
- Suzuki GS 125 S 1999 10,9 PS, 8 kW
- Suzuki GS 125 SU 80 km/h 1999 9,5 PS, 7 kW
- Suzuki GSX 400 FE Katana 1981- 1983 42 PS, 31 kW
- Suzuki GT 80 L 1981- 1983 6,5 PS, 4,8 kW
- Suzuki GT 80 E X3E 1981- 1983 6,5 PS, 4,8 kW
- Suzuki TU 125 XT 1999 10,9 PS, 8 PS
- Suzuki TU 125 XTU 80 km/h 1999 8,2 PS, 6 kW
- SYM Husky 125 1996- 1998 11 PS, 8 kW
- SYM JetV 125 2011- 2015 10,2 PS, 7,5 kW
- TGB Blade 250 2009 20 PS, 14.7 kW
- TGB Blade 325 2010 20,4 PS, 15 kW
- TGB Blade 325 2011 20,4 PS, 15 kW
- TGB Blade 325 2012 20,4 PS, 15 kW
- TGB Blade 325 2013- 2015 20,4 PS, 15 kW
- TGB Blade 500 IRS /LOF 2010 34,7/20,6/ PS, 25,5/14,9 kW
- TGB Blade 500 IRS /LOF 2011 34,7/20,6/ PS, 25,5/14,9 kW
- TGB Blade 500 IRS /LOF 2012 34,7/20,6/ PS, 25,5/14,9 kW
- TGB Blade 500 IRS /LOF Edition 2013 34/20,1 PS, 25/14,8 kW
- TGB Blade 550 LT /LOF 2010 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW
- TGB Blade 550 LT IRS /LOF 2011 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW
- TGB Blade 550 LT /LOF 2012 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW
- TGB Grunner 600 EFI /LOF 2013 38,1 PS, 28 kW
- TGB Target 325 2009 20,4 PS, 15 kW
- TGB Target 325 2010 20,4 PS, 15 kW
- TGB Target 325 2011 20,4 PS, 15 kW
- TGB Target 325 2012 20,4 PS, 15 kW
- TGB Target 525 /LOF 2009 38,1/20,1 PS, 28/14,8 kW
- TGB Target 525 /LOF 2010 38,1/20,1 PS, 28/14,8 kW
- TGB Target 525 /LOF 2011 38,1/20,1 PS, 28/14,8 kW
- TGB Target 550 IRS /LOF 2010- 2011 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW
- TGB Target 550 IRS /LOF 2012 38,1/20,1 PS 28/14,8 kW
- TGB Target 550 IRS EFI /LOF 2013- 2015 39,4/19,7 PS, 29/14,5 kW
- TGB Target 550 IRS EFI /LOF 2016 39,4/19,7 PS, 29/14,5 kW
- Triton Reactor 450 R 2008- 2009 53,7/20,4 PS, 39,5/15 kW
- Triton Reactor 450 R 2010- 2011 20,4 PS, 15 kW
- Triton Reactor 450 R LOF 2010- 2011 38 PS, 28 kW
- Triton Reactor 450 R 2012- 2016 20,4 PS, 15 kW
- Triton Reactor 450 R LOF 2012- 2016 38 PS, 28 kW
- Yamaha YFM 90 RZ Raptor 2010 5,5 PS, 4 kW
- Yamaha YFM 90 RA Raptor 2011 5,5 PS, 4 kW
- Yamaha YFM 90 RB Raptor 2012 5,5 PS, 4 kW
- Yamaha YFM 90 RD Raptor 2013- 2015 5,5 PS, 4 kW
- Yamaha YFM 300 GB Grizzly 2WD 2012
- Yamaha YFM 300 GD Grizzly 2WD 2013- 2014