Lusterka motocyklowe Honda CBR 600/1000
Cena dotyczy pary - 2 sztuki
Lusterka posiadają homologację, niezbędną w ruchu drogowym.
PARAMETRY:
- Kolor: czarne
- Kształt: owal
- Gwint : M6
- Homologacja E4
- Materiał obudowy: plastik
- Wymiasry zwierciadła : 85 x 145 mm
- Wymiary całkowite lusterka: 170 x 290 mm.
- Kierunkowskaz:NIE
- Rozstaw śrub: 50 mm
Zastosowanie :
- Honda CBR 600 F PC25 1991 100 PS, 74 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1991 27 PS, 20 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1991 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1992 100 PS, 74 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1992 27 PS, 20 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1992 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1993 27 PS, 20 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1993 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1993 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1994 34 PS, 25 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1994 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC25 1994 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC31 1995 34 PS, 25 kW
- Honda CBR 600 F PC31 1995 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC31 1995 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC31B 1996 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC31B 1997 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC31B 1998 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 600 F PC31C 1996 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC31C 1997 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC31C 1998 50 PS, 37 kW
- Honda CBR 600 F PC31E 1996 34 PS, 25 kW
- Honda CBR 600 F PC31E 1997 34 PS, 25 kW
- Honda CBR 600 F PC31E 1998 34 PS, 25 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24 1993 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24 1994 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24 1995 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24B 1996 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24B 1997- 1998 98 PS, 72 kW
- Honda CBR 1000 F Dual CBS SC24B 1999- 2000 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1990 100 PS, 74 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1991 100 PS, 74 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1992 100 PS, 74 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1993 100 PS, 74 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1994 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 750 F RC36 1995 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 750 F RC36B 1996 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 750 F RC36B 1997 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 800 FI RC46A 1998 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 800 FI RC46B 1998 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 800 FI RC46B 1999 98 PS, 72 kW
- Honda VFR 800 FI Jubi Modell RC46B 1999 98 PS, 72 kW