Kurtki męskie tekstylne Ozone

jak dobrać kurtkę motocyklową Ozone
Pomiar robiony bezpośrednio na kurtkach. Błąd pomiaru +/- 1cm. W przypadku wątpliwości co do wyboru rozmiaru proszę dzwonić.
Rozmiar Rozmiar US Rozmiar inch Wzrost (podany w cm) A Klatka piersiowa (cm) B Obwód w talii (cm) C Obwód bioder (cm)
46 S 29 169-174 92-95 79-82 92-95
48 M 30/31 172-177 96-100 83-86 96-99
50 M 32/33 175-180 101-103 87-90 100-103
52 L 34/36 178-183 104-107 91-94 104-107
54 XL 38/40 180-185 108-111 95-98 108-111
56 XXL 40 182-187 112-115 99-102 112-115
58 XXL 42 184-189 116-119 103-107 116-119
60 3XL . 186-191 120-123 108-112 120-123
62 3XL . 188-193 124-127 113-117 124-127
64 4XL . 190-195 128-131 118-121 128-131

Kurtki FOX

Pomiar robiony bezpośrednio na kurtkach. Błąd pomiaru +/- 1-2cm. W przypadku wątpliwości co do wyboru rozmiaru prosimy o kontakt.
Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Wzrost (cm)
L 104-107 91-94 178-183
XL 108-111 95-98 180-185


Kurtki skórzane RAMONESKA

Pomiar robiony bezpośrednio na kurtkach. Błąd pomiaru +/- 1-2cm. W przypadku wątpliwości co do wyboru rozmiaru prosimy o kontakt.
Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Pas (cm) Długość rękawa (cm) Długość całkowita (cm)
L 112 106 67 70
XL 117 110 68 71
2XL 122 114 69 72
3XL 126 118 70 73

Kurtki Rebelhorn

rozmiarówka kurtek rebelhorn