Pasek napędowy 17,7x756 standard Dayco

  • Dostępność: Na wyczerpaniu
  • Kod produktu: 7552680

110.05 Dostępny

Cena: 110,05 zł

szt.

przechowalnia

    Koszt dostawy od: 0 zł
    Darmowa dostawa od: 99 zł*
    Darmowy zwrot towaru do: 14 dni*

    *dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych InPost

Szybkie płatności on-line

szybkie płatności

Płatności PayPo - kup i zapłać później!

szybkie płatności
Zakupy na raty

Szybkie zakupy on-line. Decyzja w 15 minut

Pojazdy o pojemności pow. 125cm3 nie podlegają kredytowaniu

Cena w sklepie stacjonarnym może się różnić od ceny w sklepie internetowym

  • Placeholder
  • Placeholder

Pasek napędowy DAYCO 17,7x756 standard
Paski napędowe do skuterów i maksiskuterów Dayco są wytwarzane na najbardziej nowoczesnej linii produkcyjnej i z zastosowaniem ponadstandardowego reżimu technologicznego. Potwierdza to certyfikat ISO 9001:2008, którego właścicielem jest fabryka Dayco. Dzięki własnej grupie konstruktorów, paski Dayco (zarówno standardowe jak i kewlarowe) znacząco przewyższają jakością i trwałością te, które kierowane są na pierwszy montaż. Mimo, że ich cena nie jest najniższa, przebiegi międzyserwisowe są znacząco większe od podobnych przebiegów na paskach konkurencji.
  • Szerokość: 17,7 mm
  • Długość: 756 mm

Pasuje do:

  •         Aiyumo Aruba 50 4T 4,1 km 2009-2010
  •         Aiyumo Capri 50 4T 3 km 2011-2015
  •         Aiyumo Nexo 50 4T 3 km 2011-2015
  •         Aiyumo Young 50 4T 4,1 km 2009-2016
  •         ATU Formula 2000 50 4T 3 km YY50QT-6A 2009-2010
  •         ATU Formula One 50 4T 3 km YY50QT-6 2009-2010
  •         ATU Meteorit KB 50 AC Edition 4,8 km KB 1998-2005
  •         ATU Meteorit ZX 50 AC Comfort 4,4 km KCA 1999-2000
  •         Azel Aries 50 4T 3 km 2009-2010
  •         Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel 3,7 km 2006-2017
  •         Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 3,7 km 2006-2017
  •         Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero 3,7 km 2007-2017
  •         Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 3,7 km 2007-2017
  •         Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 3,7 km 2007-2017
  •         Baotian BT49QT-12G1 50 4T 3,7 km 2009-2017
  •         Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger 3,7 km 2008-2017
  •         Baotian BT49QT-12P2 50 4T 3,7 km 2008-2017
  •         Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator 3,7 km 2009-2012
  •         Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther 3 km 2006-2017
  •         Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon 3,7 km 2009-2017
  •         Baotian BT49QT-6A4 50 4T 3,7 km 2013-2017
  •         Baotian BT49QT-6B4 50 4T 3,7 km 2009-2017
  •         Baotian BT49QT-9F3 50 4T Eagle 3,7 km 2009-2017
  •         Baotian BT49QT-9R3 50 4T Speedy 3,7 km 2009-2017
  •         Beeline Veloce 25 4T 1,8 km 2009-2014
  •         Beeline Veloce 25 GT 4T 1,8 km 2009-2012
  •         Beeline Veloce 50 4T 2,8 km 2009-2014
  •         Beeline Veloce 50 GT 4T 2,8 km 2009-2012
  •         Beeline Veloce 50 4T Dynamic 2013-2014
  •         Beeline Veloce 50 4T Racing 2013-2014
  •         Benzhou YY50QT-10 50 4T 3 km 2008-2017
  •         Benzhou YY50QT-10A 50 4T 3 km 2009-2014
  •         Benzhou YY50QT-2 50 4T 3 km LD5TCBPA 2006-2011
  •         Benzhou YY50QT-26 50 4T 3 km 2007-2017
  •         Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo 3 km 2008-2013
  •         Benzhou YY50QT-31 50 2T 3 km 2015-2017
  •         Benzhou YY50QT-4 50 4T 3 km 2008-2012
  •         Benzhou YY50QT-5 50 4T 3 km 2008-2012
  •         Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One 3 km LD5B003CB 2006-2017
  •         Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 3 km 2007-2017
  •         Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT 3 km 2008-2017
  •         Benzhou YY50QT-6D 50 4T 3 km 2008-2013
  •         Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 3 km 2008-2013
  •         Benzhou YY50QT-7 50 4T 3 km 2008-2009
  •         Benzhou YY50QT-7A 50 4T 3 km 2008-2017
  •         Benzhou YY50QT-8 50 4T 3,3 km 2008-2011
  •         Buffalo/Quelle Hero 50 4T 3,5 km BT49QT-12D 2007-2009
  •         Buffalo/Quelle KVR 50 4T 3 km 2008
  •         Buffalo/Quelle Rebel 50 4T 3,5 km BT49QT-12C1 2009
  •         Buffalo/Quelle Rocky 50 4T 3,5 km BT49QT-12E3 2007-2008
  •         Buffalo/Quelle RS 600 50 4T 2,9 km QM50QT-2 2009
  •         Buffalo/Quelle RS 700 50 4T 2,9 km QM50QT-10A 2009
  •         Buffalo/Quelle RS 750 50 4T 2,9 km 2009   
  •         Buffalo/Quelle Tanco 50 4T 3,5 km BT49QT-12F 2007-2008
  •         Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T 3,5 km BT49QT-12A1 2007-2008
  •         China Motor QMB139 GY6 50 4T 12 cali 0   
  •         China Motor QMB139 GY6 50 4T 12 cali z SLS 0    
  •         Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel 3,5 km 2008-2010 
  •         Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero 3,5 km 2008-2010 
  •         Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky 3,5 km 2009-2010
  •         Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco 3,5 km 2008-2010  
  •         Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger 3,5 km 2009-2010  
  •         Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator 3,5 km 2009-2010
  •         Ecobike BT49QT-9F3 50 4T 3 km 2009-2010
  •         Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II 3 km 2005-2007
  •         Ering Big Panther 50 4T 3 km BT49QT-2 2006-2008
  •         Ering Hero 50 4T 3,5 km BT49QT-12D 2007-2008
  •         Ering Rocky 50 4T 3,5 km BT49QT-12E3 2007-2008
  •         Ering Tanco 50 4T 3,5 km BT49QT-12F 2007-2008
  •         Ering Warrior/Rebel 50 4T 3,6 km BT49QT-12A1 2006-2008
  •         Flex Tech FanRoller 50 4T 3 km 2010-2011
  •         Flex Tech Fun 25 4T 3 km 2008-2016
  •         Flex Tech Fun 50 4T 3 km 2008-2016
  •         Flex Tech Piacenza 25 4T 3 km 2011-2016
  •         Flex Tech Piacenza 50 4T 3 km 2011-2016
  •         Flex Tech Thunder 25 4T 3 km 2017-2018
  •         Flex Tech Thunder 50 4T 3 km 2017-2018
  •         Flex Tech Topspeed 25 4T 3 km 2008-2016
  •         Flex Tech Topspeed 50 4T 3 km 2008-2018
  •         Giantco Bud 50 4T 12 Zoll 3 km 2012-2015 
  •         Giantco Cyrus II 50 4T 3 km 2009-2011
  •         Giantco Dolphin Twin 50 4T 12 Zoll 3 km 2009-2012
  •         Giantco Dolphin Twin 50 4T 12 cali 3 km 2009-2015
  •         Giantco G-Buddy 50 4T 12 Zoll 3 km 2011-2012
  •         Giantco G-Buddy 50 4T DT 12 cali 3 km 2011-2015   
  •         Giantco Lambros 50 Race 2,85 km 2009-2010   
  •         Giantco Lambros 50 Sport 2,85 km 2009-2010
  •         Giantco Lambros 50 Basic 2,9 km 2010-2012
  •         Giantco Lambros 50 Basic 4T DD 2,9 km 2011
  •         Giantco Lambros 50 Basic 4T DT 2,9 km 2010-2015
  •         Giantco Lambros 50 Race 4T DD 2,85 km 2009-2010
  •         Giantco Lambros 50 Race 4T DT 2,85 km 2009-2010
  •         Giantco Lambros 50 Sport 4T DD 2,85 km 2009-2010
  •         Giantco Lambros 50 Sport 4T DT 2,85 km 2009-2010
  •        Giantco Sprint 50 Sport 4T 3 km 2009-2015
  •         Giantco Stealth 50 2,9 km 2009-2012
  •         Giantco Stealth 50 4T DT 2,9 km 2009-2015
  •         Giantco Stealth 50 4T DT Naked 2,9 km 2009-2015
  •         Giantco Stealth 50 Naked 2,9 km 2009-2012
  •         Goes G 50 RV 4T 3 km 2009-2011
  •         Huatian/Lintex Estilo 50 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T 2,9 km 2007-2014
  •         Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T 3,1 km 2007-2011  
  •         Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T 3,1 km 2007-2014 
  •         Huatian/Lintex HT50QT-29A 50 4T 2,9 km 2009-2010 
  •         Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T 2,9 km 2007-2010
  •         Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T 3,1 km 2007-2014
  •         Huatian/Lintex HT50QT-9N 50 4T 3,1 km 2007-2014
  •         Huatian/Lintex Jet 50 12 cali 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Huatian/Lintex Jet 50 12 Zoll 4T 3,1 km 2010-2011   
  •         Huatian/Lintex Salsa 50 4T 3,1 km 2010-2012
  •         Jiajue 50 3,3 km 2012
  •         Jiajue 50 4T 3,3 km 2012 
  •         Jiajue 50 Cute 3,3 km 2012  
  •         Jiajue 50 4T Ardour 3,3 km 2009-2012
  •         Jiajue 50 4T Matador 3,3 km 2009-2012
  •         Jiajue 50 4T Virtuality 3,3 km JJ50QT-13 2009-2015
  •         Jiajue 50 4T F35 3,3 km 2010-2015
  •         Jiajue 50 4T F3 3,3 km 2012-2015
  •         Jiajue 50 4T Max 3,3 km 2012-2015 
  •         Jiajue 50 4T Race 3,3 km 2012-2015
  •         Jiajue 50 4T RY8 3,3 km 2012-2015
  •         Jiajue 50 4T Vogue 3,3 km 2012-2015  
  •         Jiajue 50 4T 12 Zoll Alpha 3,3 km 2012-2015 
  •         Jiajue 50 4T 12 Zoll Fino 3,3 km 2012-2015
  •         Jiajue 50 4T 12 Zoll Revenge 3,3 km 2012-2015
  •         Jiajue Ardour 50 4T 3,3 km JJ50QT-23A 2009-2015
  •         Jiajue JJ50QT-11 50 4T 13 Zoll Cute 3,3 km JJ50QT-11 2012-2015  
  •         Jiajue JJ50QT-11C 50 4T Phantom 3,3 km JJ50QT-11C 2013-2015   
  •         Jiajue JJ50QT-11D 50 4T Phantom 3,3 km JJ50QT-11D 2012-2015  
  •         Jiajue Matador 50 4T 3,3 km JJ50QT-17 2009-2015
  •         Jinlun JL50QT-12A 50 4T 3,1 km 2013   
  •         Jinlun JL50QT-12B 50 4T 3,1 km 2013
  •         Jinlun JL50QT-12C 50 4T 3,1 km 2013 
  •         Jinlun JL50QT-6 50 4T 3,1 km 2008-2013 
  •         Jinlun JL50QT-6A 50 4T 4,1 km 2010-2013
  •         Jinlun JL50QT-6A 50 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Jinlun JL50QT-6B 50 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Jinlun JL50QT-6C 50 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Jinlun JL50QT-6D 50 4T 3,1 km 2010-2011
  •         Jinlun JL50QT-9 50 4T 3,1 km 2009-2013
  •         Jmstar 50 4T Accipiter 3,4 km 2009
  •         Jmstar 50 4T Z-Bike 3,2 km 2009
  •         Jmstar 50 4T Zeus 3 km 2009
  •         Jmstar 50 4T Eagle 3,4 km 2009-2012
  •         Jmstar 50 4T Falcon 3,4 km 2009-2012
  •         Jmstar 50 4T Sunfire Racing 2,4 km 2009-2012 
  •         Jmstar Accipiter 50 4T 2009
  •         Jmstar Aquila 50 4T 3,4 km JSD50QT-21 2013-2016
  •         Jmstar Eagle 50 4T 2009-2016
  •         Jmstar Falcon 50 4T 2009-2016
  •         Jmstar Nabs 50 4T 12 cali 2,7 km JSD50QT-15 2013-2016
  •         Jmstar Sunfire 50 4T Racing 2,4 km JSD50QT-27 2009-2012
  •         Jmstar Z-Bike 50 4T 2009
  •         Jmstar Zeus 50 4T 2009
  •         Jmstar Zeus B09 50 4T 2,4 km JSD50QT-27 2013-2016
  •         Jmstar Zeus B12 50 4T 2,4 km JSD50QT-27B 2013-2016  
  •         Jonway 50 4T Victoria 3 km YY50QT-29 2009-2016
  •         Jonway 50 4T Adventure/Eagle 3 km YY50QT-12 2011-2016 
  •         Jonway 50 4T Raptor 3 km 2012
  •         Jonway YY50QT-28A 50 4T Raptor 3 km YY50QT-28A 2014-2016 
  •         Jonway YY50QT-28C 50 4T Raptor 3 km YY50QT-28C 2014-2016  
  •         Jonway YY50QT-28D 50 4T Raptor 3 km YY50QT-28D 2014-2016
  •         Jonway YY50QT-28E 50 4T Raptor 3 km YY50QT-28E 2014-2016
  •         Kreidler Florett 25 4T City 2013-2017
  •         Kreidler Florett 50 3,7 km 2013
  •         Kreidler Florett 50 4T City 3,1 km 2013-2017
  •         Kreidler Flory 50 4T Classic 3 km 2012-2017
  •         Kreidler Galactica 50 4,1 km 2013
  •         Kreidler Galactica 50 City 2,7 km 2013-2014 
  •         Kreidler Galactica 2.0 25 DD 4T City 2,2 km 2013-2014
  •         Kreidler Vabene 25 2T 2012-2013
  •         Kymco K12 50 AC 4,8 km SE10CA 1996-1998
  •         Kymco KB 50 AC Edition 4,8 km SE10CA 1998-2005
  •         Kymco ZX 50 II Super Fever 4,8 km SC10AS/CA 1999-2004
  •         Kymco ZX 50 II Super Fever 3,1 km SC10A/S45AW 2003-2007   
  •         Lifan LF50QT8A 50 4T 3 km LF50QT-8A 2007-2010
  •         Lifan S-Ray 50 4T 3 km LF50QT-26 2009-2012
  •         Lifan Speeder 50 4T 3 km 2011-2012
  •         Longbo LB50QT-10 50 4T 2,6 km 2008-2013  
  •         Longbo LB50QT-15 50 4T 2,6 km 2008-2013 
  •         Longjia LJ50QT-E 50 4T 3 km 2010-2013
  •         Motowell Yoyo 50 4T 3 km 2010-2017 
  •         Pegasus P 25 Classic 4T 2,6 km 2009-2011
  •         Pegasus P 50 Classic 4T 2,6 km 2009-2011
  •         Pegasus S 25 GP 4T 2,6 km 2009-2011
  •         Pegasus S 50 GP 4T 2,6 km 2009-2015
  •         Peugeot Kisbee 50 4T 3,7 km 2012
  •         Peugeot Kisbee 50 4T RS 3,7 km 2010-2012
  •         Qingqi QM50QT-10A 50 4T RS700 2,9 km LAEAKA100 2008-2009  
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T 2,7 km QM50QT-2 2007-2008
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T 3,9 km QM50QT-2 2009
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T RS600 2,9 km LAEABZ400 2008
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T Fizz 3,4 km QM50QT-2 2010-2012
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T Fizz 3,7 km QM50QT-2 2014-2017
  •         Qingqi QM50QT-2 50 4T Capriolo 2,9 km LAEABZ400 2007-2011
  •         Qingqi QM50QT-2G 50 4T Leopard 3,7 km QM50QT-2G 2012-2014
  •         Qingqi QM50QT-2M 50 4T 2,7 km QM50QT-2M 2008
  •         Qingqi QM50QT-2M 50 4T 3,9 km QM50QT-2M 2009
  •         Qingqi QM50QT-2M 50 4T 3,4 km QM50QT-2M 2010
  •         Qingqi QM50T-10A(A) 50 4T 2,9 km QM50T-10A(A) 2007-2014
  •         Qingqi QM50T-10A(A) 50 4T RS900 2,9 km LAEAKA10 2007-2009
  •         Qingqi QM50T-10A(E) 50 4T 3,9 km QM50T-10A(E) 2009
  •         Rex Bergamo 50 4T 3 km 2012-2017
  •         Rex Capriolo 50 4T 2,9 km LAEABZ400 2007-2009
  •         Rex Imola 50 4T 3,5 km 2011-2017
  •         Rex Milano 50 4T 3,5 km 2011-2017 
  •         Rex RS 600 50 4T 2,9 km LAEABZ400 2008-2017
  •         Rex RS 700 50 4T 2,9 km LAEAKA100 2008-2017   
  •         Rex RS 750 50 4T 3 km 2012
  •         Rex RS 900 50 4T 2,9 km LAEAKA10 2007-2017
  •         Rieju Toreo 50 4T 3,3 km 2007-2008
  •         Sachs 49er 50 4T 12 cali 2,1 km 2007-2009
  •        Scomadi TL 50 3,3 km 2016-2018
  •        Tauris Capri 50 4T 3 km 2012
  •        Tauris Cubana 50 4T 3 km 2012
  • Rodzaj:

    Standard

  • Szerokość:

    17,7

  • Długość:

    729

weryfikator

Słowniczek motocyklowy

Oznaczenia, słówka i pojęcia używane w produktach

Placeholder
Schematy graficzne

Schematy graficzne skuterów, motocykli i motorowerów

Placeholder
Tabele rozmiarów

Sprawdź tabele rozmiarów odzieży, kasków i obuwia dostępnych w sklepie

Placeholder